Nombre total de pages vues

samedi 29 septembre 2012

Chez qui prévenir le diabète ? La dysglycémie | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

Chez qui prévenir le diabète ? La dysglycémie | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

Évaluer l’atteinte rénale chez un patient diabétique : microalbuminurie, créatinine | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

Évaluer l’atteinte rénale chez un patient diabétique : microalbuminurie, créatinine | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

Diabète de type 2 : faut-il revoir nos objectifs glycémiques ? | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

Diabète de type 2 : faut-il revoir nos objectifs glycémiques ? | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

Variabilité glycémique : pourquoi et comment la mesurer ? | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

Variabilité glycémique : pourquoi et comment la mesurer ? | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

mercredi 26 septembre 2012

JIM - HDL-cholestérol bas dans le diabète de type 2 : à risque de microangiopathie rénale

JIM - HDL-cholestérol bas dans le diabète de type 2 : à risque de microangiopathie rénale

mardi 25 septembre 2012

Autosurveillance glycémique : au-delà des chiffres, une aide à la décision | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

Autosurveillance glycémique : au-delà des chiffres, une aide à la décision | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

Sécurité d’emploi cardiovasculaire des nouveaux antidiabétiques | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

Sécurité d’emploi cardiovasculaire des nouveaux antidiabétiques | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

L’index de pression systolique (IPS) : un marqueur vasculaire pour l’évaluation du risque | Journal | Diabétologie pratique - Bimestriel de diabétologie

 
 
 

JIM - Une mortalité à 5 ans plus que triplée pour les diabétiques victimes d’hypoglycémies sévères

JIM - Une mortalité à 5 ans plus que triplée pour les diabétiques victimes d’hypoglycémies sévères

JIM - HDL-cholestérol bas dans le diabète de type 2 : à risque de microangiopathie rénale

JIM - HDL-cholestérol bas dans le diabète de type 2 : à risque de microangiopathie rénale

AddThis